Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/2016 | 3 | ||
| 2 | 14/09/2016 | 2 | ||
| 3 | 14/09/2016 | 12 | ||
| 4 | 14/09/2016 | 2 | ||
| 5 | 14/09/2016 | 2 | ||
| 6 | 14/09/2016 | 1 | ||
| 7 | 14/09/2016 | 3 | ||
| 8 | 14/09/2016 | 1 | ||
| 9 | 14/09/2016 | 3 | ||
| 10 | 14/09/2016 | 2 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

